Veli görüşme saatlerimiz belirlendi.
FATİH ORTAOKULU 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ |
||||||
ADI VE SOYADI | BRANŞI | GÜNÜ | DERS | SAAT | İMZA | |
1 | ARZU UYSAL | TÜRKÇE | CUMA | 3 | 10.35-11.15 | |
2 | EBRU AYDIN KEÇECİ | TÜRKÇE | ÇARŞAMBA | 5 | 12.50-13.30 | |
3 | ESRA KANTAR | TÜRKÇE | SALI | 6 | 13.45-14.25 | |
3 | ÖZLEM KAYMAK | TÜRKÇE | CUMA | 3 | 10.35-11.15 | |
4 | PELİN K.ÖZMELEK | TÜRKÇE | SALI | 4 | 11.30-12.10 | |
5 | SABRİYE ERSOY TANACI | TÜRKÇE | PAZARTESİ | 3 | 10.35-11.15 | |
6 | ZEHRA NARINÇ | TÜRKÇE | PERŞEMBE | 7 | 14.40-15.20 | |
7 | BURCU ÖZGÜNLÜ | MATEMATİK | CUMA | 4 | 11.30-12.10 | |
8 | ELİF KARAARSLAN | MATEMATİK | SALI | 7 | 14.40-15.20 | |
9 | EMİNE BAHAR | MATEMATİK | PERŞEMBE | 3 | 10.35-11.15 | |
10 | MERVE DURUM | MATEMATİK | CUMA | 3 | 10.35-11.15 | |
11 | MELEK DEDE | MATEMATİK | PAZARTESİ | 4 | 11.30-12.10 | |
12 | ÖZNUR EFE YEŞİL | MATEMATİK | SALI | 6 | 13.45-14.25 | |
13 | TUBA BIÇAKÇI | MATEMATİK | ÇARŞAMBA | 4 | 11.30-12.10 | |
14 | BİLGE YEŞİLTEPE | FEN BİLİMLERİ | ÇARŞAMBA | 5 | 12.50-13.30 | |
15 | DOĞAN PARLAK | FEN BİLİMLERİ | ÇARŞAMBA | 3 | 10.35-11.15 | |
16 | FERRUH ADIŞEN | FEN BİLİMLERİ | PAZARTESİ | 3 | 10.35-11.16 | |
17 | TOLGA ZEYREKLİ | FEN BİLİMLERİ | PERŞEMBE | 5 | 12.50-13.30 | |
18 | VAHİDE GÜZEL | FEN BİLİMLERİ | CUMA | 5 | 12.25-13.05 | |
19 | GÜLNUR YULUK | SOSYAL BİLGİLER | CUMA | 2 | 09.40-10.20 | |
20 | SELDA BOZKURT | SOSYAL BİLGİLER | ÇARŞAMBA | 6 | 13.45-14.25 | |
21 | OZAN TİMUR | SOSYAL BİLGİLER | PERŞEMBE | 4 | 11.30-12.10 | |
22 | YASEMİN ŞENGÜL | SOSYAL BİLGİLER | PERŞEMBE | 4 | 11.30-12.11 | |
23 | EMİN BAHAR | İNGİLİZCE | PERŞEMBE | 3 | 10.35-11.15 | |
24 | ESİN BAŞARAN | İNGİLİZCE | PERŞEMBE | 5 | 12.50-13.30 | |
25 | GÜLAY KORKMAZ | İNGİLİZCE | SALI | 3 | 10.35-11.16 | |
26 | İLKE DENİZ ÇAPAT | İNGİLİZCE | CUMA | 5 | 12.25-13.05 | |
27 | MUSTAFA KEMAL VAROL | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6 | 13.45-14.25 | |
28 | MELİKE EREN | İNGİLİZCE | CUMA | 4 | 11.30-12.10 | |
29 | SEVGİ ELALDI | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 2 | 09.40-10.20 | |
30 | ŞERİFE SİNİR | İNGİLİZCE | PERŞEMBE | 6 | 13.45-14.25 | |
31 | ÜMMÜHAN GÜLER | DİN KÜL.AH.BİL. | CUMA | 3 | 10.35-11.15 | |
32 | ZÜBEYDA TÜLEK | DİN KÜL.AH.BİL. | CUMA | 3 | 10.35-11.15 | |
33 | BAHADIR DÖNER | TEK.VE TAS. | PERŞEMBE | 5 | 12.50-13.30 | |
34 | HANDAN TEKİN | TEK.VE TAS. | PERŞEMBE | 5 | 12.50-13.30 | |
35 | HATİCE ÖZÇELİK ALP | BİLİŞİM TEK. | ÇARŞAMBA | 2 | 09.40-10.20 | |
36 | HANİFE KAPTAN | BEDEN EĞİTİMİ | ÇARŞAMBA | 3 | 10.35-11.15 | |
37 | SAFURHAN ADAK | BEDEN EĞİTİMİ | PERŞEMBE | 5 | 12.50-13.30 | |
38 | SAFURE ÇETİN | GÖRSEL SANATLAR | ÇARŞAMBA | 2 | 09.40-10.20 | |
39 | NECDET YÜKSEL | MÜZİK | ÇARŞAMBA | 2 | 09.40-10.20 | |
Soner YULUK Okul Müdürü |
||||||